物理參數(shù) | |
內(nèi)部電源 | 8節(jié)AA鋰/堿電池 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB-C 或RS-232/485接口 |
存儲(chǔ)容量 | 2億4千萬(wàn)組讀數(shù) |
時(shí)間漂移 | ±60 秒/年 |
最大耐壓 | 高達(dá)10,000 m,取決于具體傳感器 |
直徑 | 取決于具體配置 |
長(zhǎng)度 | 取決于具體配置 |
重量(空氣) | 取決于具體配置 |
重量(水中) | 取決于具體配置 |
采樣周期 | 1s 到 24 h (錨系觀測(cè)) |
|fast8 | 1, 2, 4, 8Hz |
|fast16 | 1, 2, 4, 8, 16Hz |
電導(dǎo)率(最大工作深度6000m) | |
測(cè)量范圍 | 0-85 mS,實(shí)用鹽標(biāo)(PSS-78)定義到70μS/cm,擴(kuò)展量程可選。 |
初始精度 | ±0.003mS/cm |
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性 | 10μS/cm/年 |
分辨率 | ~1μS/cm |
時(shí)間常數(shù) | 與鹽度探頭有關(guān),探頭長(zhǎng)度為40mm |
溫度 | |
測(cè)量范圍 | -5 至 35°C |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
時(shí)間常數(shù) | ~1s (標(biāo)配) 或 ~0.1s (可選) |
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性 | 0.002°C/年 |
壓力(深度) | |
測(cè)量范圍 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 750 / 1000/ 2000 / 4000 / 6000 / 10,000m (dbar) |
初始精度 | 滿量程的 ±0.05% |
分辨率 | 小于滿量程的0.001% |
時(shí)間常數(shù)(T63) | <0.01s |
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性 | ~0.05%/年 |
溶解氧 (Oxyguard®) | |
校準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 0 to 600% |
初始精度 | ±2% O2 氧氣飽和度(5°C 至 25°C) |
分辨率 | 1%飽和度 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | ~10s(在溫度為20°C條件下) |
濁度 (Seapoint) | |
光源 | 880nm |
時(shí)間常數(shù) | 0.1s |
線性精度 | <2%,0-1250 FTU |
熒光 (Seapoint) | |
激發(fā)波長(zhǎng) | 多種波長(zhǎng) |
時(shí)間常數(shù) | 0.1s |
測(cè)量范圍 | 0.02μg/l to 150μg/l |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997