物理參數(shù) | |
存儲容量 | 2億4千萬組數(shù)據(jù) |
內部電源 | 4節(jié)任意類型AA電池 |
外接電源 | 4.5-30V |
通訊 | RS-232 |
時間漂移 | ±60 秒/年 |
最大耐壓 | 塑料: 750米 鈦合金: 6,000米 |
外殼材質 | 塑料或鈦合金 |
尺寸 | >326mm x 63.3mm (塑料) >317mm x 60.3mm (鈦合金) |
重量 (不含電池) | ~1.00kg (空氣中,塑料) ~1.75kg (空氣中,鈦合金) ~0.20kg (水中,塑料) ~1.00kg (水中,鈦合金) |
采樣率 | 2Hz 至24h |
|fast8 | 4, 8Hz |
|fast16 | 4, 8, 16Hz |
|fast32 | 4, 8, 16, 24, 32Hz |
電導率(最大工作深度6000m) | |
測量范圍 | 0-85mS/cm |
初始精度 | ±0.003mS/cm |
標準穩(wěn)定性 | 0.010mS/cm/年 |
分辨率 | 0.001mS/cm |
溫度 | |
測量范圍 | -5 至 35°C |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
時間常數(shù) | ~1s (標配) 或 ~0.1s (可選) |
標準穩(wěn)定性 | 0.002°C/年 |
壓力(深度) | |
范圍 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 750 / 1000 / 2000 / 4000 / 6000 (dbar) |
初始精度 | 滿量程的 ±0.05% |
分辨率 | 小于滿量程的0.001% |
時間常數(shù)(T63) | <0.01s |
標準穩(wěn)定性 | 滿量程的~0.05%/年 |
掃碼關注我們
服務熱線:
13911913997