物理環(huán)境指標 | |
尺寸: | 164mm x 117mm x 60mm |
質(zhì)量: | 0.5kg |
外部電源: | 9 VDC~32 VDC |
輸入/輸出: | COM1/LAN 9針;COM2/USB 9針 |
GPS和L波段天線: | TNC-F |
溫度: | 工作溫度:-40ºC 到 +70ºC 存儲溫度:-40ºC 到 +85ºC |
濕度: | 95%無冷凝 |
外殼: | IP67(防水防塵) |
通過測試: | 通過美國軍方標準(MIL-STD-810F),包括低壓、輻射、雨水、潮濕環(huán)境、鹽霧、干燥、振動等測試;通過FCC/CE測試。 |
性能參數(shù) | |
速度: | 0.01m/s |
StarFire差分定位精度: | 水平< 5cm 垂直< 10cm |
DGPS差分定位精度: | 水平< 0.45 m + 3ppm 垂直< 0.9 m + 3ppm |
RTK定位精度: | 水平< 1cm + 0.5ppm 垂直< 2cm + 1ppm |
RTK Extend定位精度: | 水平< 3cm + 1ppm 垂直< 6cm + 2ppm |
自定義數(shù)據(jù)更新率: | 位置/速度/時間:5Hz(10hz、25hz、50Hz、100Hz可選) 原始測量數(shù)據(jù):5Hz (10Hz、25Hz、 50Hz、100Hz可選) |
數(shù)據(jù)延遲: | 定位/速度/時間<10ms 原始測量數(shù)據(jù)<10ms |
初次定位時間: | 冷啟動<60秒;溫啟動<50秒;熱啟動<20秒 |
動態(tài)性能: | 加速度≦ 6g 速度< 515m/s 高度< 18.3km |
通訊參數(shù) | |
接口: | 2個RS232接口;1個USB2.0接口;藍牙;Ethernet接口 |
數(shù)據(jù)格式: | 數(shù)據(jù)/控制NCT格式;NMEA0183標準格式 |
差分格式 | RTCM碼差分;SBAS(WAAS,EGNOS);StarFire星鏈差分格式 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997